Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

(Angaben in l/qm im jeweiligen Monat)

Jahr Summe Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
1998 1143,0 69,0 10,0 106,0 118,5 47,5 86,0 80,0 101,0 133,0 225,0 115,0 52,0
1999 965,5 70,5 95,0 62,5 89,0 75,5 70,0 49,5 140,5 41,5 68,5 75,5 127,5
2000 908,5 102,5 119,5 133,5 32,5 45,0 42,5 141,5 62,5 73,5 45,0 40,0 70,5
2001 1109,0 79,0 74,0 102,5 105,5 26,5 149,0 62,0 68,0 204,5 36,0 89,5 112,5
2002 1373,0 90,5 157,5 61,5 90,0 129,0 100,0 171,0 120,5 46,0 127,0 136,0 144,0
2003 726,0 121,5 42,0 35,5 48,5 41,0 45,5 48,5 48,0 72,5 98,5 37,0 87,5
2004 1044,0 107,0 90,5 53,0 73,5 72,0 121,5 109,0 141,5 95,5 26,5 103,0 51,0
2005 935,5 86,0 99,0 55,0 52,5 86,0 54,0 97,0 90,0 71,0 71,0 68,0 106,0
2006 916,0 42,0 74,5 105,5 88,5 105,5 71,5 66,5 168,5 17,5 40,0 78,0 58,0
2007 1441,5 144,5 89,5 109,0 6,0 200,5 105,0 119,5 211,0 192,0 46,5 104,0 114,0
2008 869,5 117,5 390,0 121,0 45,0 85,0 57,0 113,5 68,0 56,0 53,5 61,5 52,5
2009 989,5 39,5 105,5 106,5 20,5 59,0 63,5 124,0 27,0 79,0 133,0 125,0 107,0
2010 985,5 59,0 61,0 74,0 20,0 87,0 43,5 44,5 177,0 133,0 42,0 151,5 93,0
2011 799,5 98,5 38,0 10,0 55,5 24,5 126,5 45,0 128,0 43,0 71,0 4,5 155,0
2012 819,5 149,0 27,5 25,5 26,5 86,5 93,5 96,5 52,0 25,0 81,5 41,0 124,0
2013 880,5 78,5 61,0 45,0 47,5 182,0 58,0 49,5 41,5 86,5 89,0 93,5 48,5
2014 834,5 52,5 45,0 19,0 39,5 119,0 90,5 113,0 93,0 62,0 83,0 30,0 88,0
2015 806,5 98,0 30,0 79,0 58,0 25,0 42,5 131,5 59,0 79,0 58,0 103,0 43,5
2016 819,0 77,0 120,0 47,0 45,0 35,5 127,0 70,5 46,5 26,5 116,0 67,0 41,0
2017 1008,0 66,0 57,0 59,0 36,0 35,0 88,0 169,0 123,0 69,0 99,0 107,0 100,0
2018 648,0 131,0 14,0 37,0 49,0 40,5 61,0 20,5 38,5 34,0 50,5 24,5 147,5
2019 971,5 140,0 29,0 93,0 38,0 106,0 58,0 82,0 76,0 79,5 144,0 49,0 77,0
2020 791,5 50,0 162,0 80,0 30,0 29,0 87,5 71,0 64,5 50,0 92,0 18,0 57,5
Mittelwert 947,17 90,0 71,3 70,4 52,8 75,8 80,1 90,2 93,3 76,9 82,5 74,9 89,5

 

Zurück zum Anfang